|
||
| Menus des écoles maternelles et élémentaires |
![]() |
Ecoles Camille-Claudel, Gérard-Philipe, La Guignière et Françoise-Dolto |
||||
Semaine du 23 au 27 janvier |
||||
| Lundi | Mardi | Jeudi | Vendredi | |
| Entrée | Salade du meunier | Pamplemousse | Salade de betteraves et pommes | Taboulé |
| Plat | Omelette nature | Bohémien de boeuf | Tartiflette | Filet de poisson meunière |
| Légumes | Ratatouille | Printanière de légumes | Salade verte | Chou fleur béchamel |
| Fromage | Gouda | Bûche de chèvre | Yaourt aux fruits | Tomme blanche |
| Dessert | Fruit de saison | Beignet fourré | Gaufre liégeoise | Fruit de saison |
Semaine du 30 janvier au 3 février |
||||
| Lundi | Mardi | Jeudi | Vendredi | |
| Entrée | Betteraves crues râpées | Carottes râpées | Salade de pommes de terre | Salade de fonds d'artichaut |
| Plat | Haut de cuisse de poulet rôti | Filet de poisson sauce dieppoise | Jambon braisé | Boeuf mironton |
| Légumes | Julienne de légumes | Semoule royale | Petits pois carottes | Pâtes au beurre |
| Fromage | Mimolette | Brie | Pyrénées | Petit moulé nature |
| Dessert | Tarte aux pommes | Fruit de saison | Crêpe au chocolat | Pommes au four |
Semaine du 6 au 10 février |
||||
| Lundi | Mardi | Jeudi | Vendredi | |
| Entrée | Betteraves vinaigrette | Taboulé | Chou blanc vinaigrette | Salami et cornichons |
| Plat | Sauté de dinde aux olives | Beignet de poisson | Cuisse de poulet rôtie | Filet de poisson à la tomate |
| Légumes | Riz pilaf | Epinards béchamel | Duo de haricots | Semoule aux petits légumes |
| Fromage | Emmental | Edam | Coulommier | Yaourt nature sucré |
| Dessert | Mousse au chocolat | Fruit de saison | Gélifié nappé caramel / vanille | Fruit de saison |
Semaine du 13 au 17 février |
||||
| Lundi | Mardi | Jeudi | Vendredi | |
| Entrée | Terrine de poisson sauce cocktail | Betteraves et oeufs durs | Pâté de campagne | Concombre bulgare |
| Plat | Boeuf bourguignon | Aiguillettes de volaille à la crème | Boulettes de boeuf sauce tomate | Brandade de poisson |
| Légumes | Pommes persillées | Purée de légumes | Carottes persillées | |
| Fromage | Brie | Saint Nectaire | Edam | Bûche de chèvre |
| Dessert | Fruit de saison | Tarte aux pommes | Fruit de saison | Poire au sirop |
Semaine du 20 au 24 février |
||||
| Lundi | Mardi | Jeudi | Vendredi | |
| Entrée | Taboulé (bio) | Pamplemousse | Salade coleslaw | Friand au fromage |
| Plat | Sauté de volaille | Sauté de boeuf | Hachis parmentier | Filet de poisson à l'oseille |
| Légumes | Haricots verts (bio) | Carottes persillées | Gratin de courgettes | |
| Fromage | Camembert | Yaourt nature sucré | Gouda | Tomme blanche |
| Dessert | Fruit de saison (bio) | Gaufre liégeoise | Abricot à la menthe | Fruit de saison |
Ecole de La Guignière |
||||
Semaine du 23 au 27 janvier |
||||
| Lundi | Mardi | Jeudi | Vendredi | |
| Entrée | Menus non communiqués par l'établissement | |||
| Plat | ||||
| Légumes | ||||
| Fromage | ||||
| Dessert | ||||
Informations sur les repas auprès du syndicat mixte de gestion de la cuisine centrale au 02 47 88 11 66.
Tarif des repas 2011-2012 : 2,97 euros par repas pour un enfant de Fondettes Possibilité de régler votre facture par chèque, espèces, carte
bancaire COLLEGE : pour tout renseignement concernant la restauration scolaire du collège Jean-Roux, s'adresser à la gestionnaire de l'établissement au 02 47 42 11 31. |
||
|
||
|
|---|
© Copyright
2001-2011 - Mairie de Fondettes -