AVIS D'ATTRIBUTION
IDENTIFICATION
DE L'ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE :
Mairie de FONDETTES 35 rue Eugène Goüin - BP 60 018 - 37230 FONDETTES.
Tél : 02 47 88 11 11. Fax : 02 47 42 29 82. Courriel : mairie@fondettes.fr
OBJET DU MARCHE
Restructuration du groupe scolaire Françoise-Dolto et construction d'un restaurant scolaire
TYPE DE PROCEDURE
Marché passé selon la Procédure Adaptée en vertu de l'article 28 du Code des Marchés Publics.
ENTREPRISES ATTRIBUTAIRES
| LOT | OBJET DU LOT | ENTREPRISES RETENUES | TRANCHE FERME SANS OPTION HT | OPTION 2 (AUVENT) HT | OPTION 7 (BETON DESACTIVE) HT | OPTION 10 (LAINE DE ROCHE) HT | OPTION 11 (RIDEAU) HT | OPTION 14 (DETECTEUR DE CASIER) HT | TOTAL TRANCHE FERME AVEC OPTION HT | TC 1 HT (DESAMIANTAGE ZONE ANCIEN RESTAURANT) | TC 2 HT (CREATION DES DEUX CLASSES) | TC 2 OPTION 10 (LAINE DE ROCHE) HT | TC 3 HT (REAMENAGEMENT GARDERIE / SALLE INFORMATIQUE / DIRECTION / VESTIAIRE PERSONNEL / INFIRMERIE / BUANDERIE) | TC 3 OPTION 10 (LAINE DE ROCHE) HT | TC 4 (EXTENSION ENTREE : AUVENT, CIRCULATION ET BUREAU EVS) HT | TC 4 OPTION 10 (LAINE DE ROCHE) HT | TOTAL TRANCHES CONDITIONNELLES AVEC OPTION |
| 1 | maçonnerie | SARTOR | 171 265,19 | 3 130,30 | 174 395,49 | 13 000,90 | 3 091,24 | 7 643,97 | 21 132,84 | ||||||||
| 2 | charpente, ossature bois, bardage | ABADIE | 116 680,25 | 3 245,91 | 6 601,81 | 126 527,97 | 4 527,22 | ||||||||||
| 3 | étanchéité | ASSISTANCE ETANCHEITE | 62 914,06 | 1 798,20 | 64 712,26 | 4 984,18 | |||||||||||
| 4 | menuiseries extérieures, serrurerie | HENRY | 63 627 | 63 627 | 8 419 | 3 485 | |||||||||||
| 5 | menuiseries intérieures | CHAMPIGNY-SEGELLES | 21 951,99 | 3 859,16 | 25 811,15 | 3 650,82 | 10 625,05 | 1 954,48 | |||||||||
| 6 | plâtrerie, isolation, plafonds | INOVACENTRE | 49 000 | 13 608 | 62 608 | 8 000 | 3 576 | 7 000 | 2 568 | 2 800 | 588 | ||||||
| 7 | carrelages, sols souples, faïences | BRAUD | 69 661,35 | 69 661,35 | 7 564,10 | 11 972,57 | 3 456,09 | ||||||||||
| 8 | peinture | CHARRON | 13 243,03 | 13 243,03 | 3 154,68 | 4 977,48 | 487,86 | ||||||||||
| 9 | aménagements extérieurs | LES ARTISANS PAYSAGISTES | 45 664,43 | - 5 467 | 40 197,43 | ||||||||||||
| 10 | plomberie, sanitaires | SANI CLIMAT | 47 917,87 | 47 917,8 | 4 986,25 | 11 077,33 | |||||||||||
| 11 | chauffage ventilation | ANVOLIA | 99 000 | 99 000 | 14 300 | 9 700 | 3 000 | ||||||||||
| 12 | électricité | REMY LEBERT | 61 500 | 61 500 | 9 600 | 19 000 | 5 475,40 | ||||||||||
| 13 | production photovoltaïque | EKHINOXE/TECTIS | 32 487 | 32 487 | |||||||||||||
| 14 | équipement de cuisine | AXIMA | 63 950,57 | 450 | 64 400,57 | ||||||||||||
| TOTAL | 918 862,74 | 8 174,41 | - 5467 | 20 209,81 | 3 859,16 | 450 | 946 089,12 | 13 000,90 | 54 347,09 | 3 576 | 90 415,40 | 2 568 | 51 303,07 | 588 | 215 798,46 |
DATE D'ENVOI DE L'AVIS A LA PUBLICATION : le 31 août 2011.